章节 2. GESP二级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 680 数位徽章 | 2 | 2 | 10 |
| 681 护盾图案 | 2 | 2 | 10 |
| 688 数字标记 | 0 | 0 | (无) |
| 689 标记图案 | 0 | 0 | (无) |
| 690 能量编号筛选 | 0 | 0 | (无) |
| 691 灯带网格图 | 0 | 0 | (无) |
| 713 数字徽章 | 0 | 0 | (无) |
| 714 训练场标记 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. GESP三级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 692 字母数字变换 | 0 | 0 | (无) |
| 693 筛选能量编号 | 0 | 0 | (无) |
| 676 口令变换 | 3 | 3 | 10 |
| 677 数据包区间校验 | 2 | 2 | 10 |
| 678 通行码区间评分 | 0 | 0 | (无) |
| 679 八位校验码 | 2 | 1 | 10 |
| 684 信号位统计 | 1 | 1 | 10 |
| 685 数码区间校验 | 1 | 1 | 10 |
| 694 口令字符整理 | 0 | 0 | (无) |
| 695 十六进制均衡码 | 0 | 0 | (无) |
| 707 解密 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. GESP四级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 672 平整地块 | 3 | 2 | 10 |
| 673 作品评选 | 2 | 2 | 10 |
| 682 边框涂色 | 2 | 2 | 10 |
| 683 区域展窗 | 3 | 2 | 10 |
| 686 星灯校准 | 0 | 0 | (无) |
| 687 卡片分段整理 | 0 | 0 | (无) |