统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-2-16 16:14:19 | ||
| 38ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-2-14 9:38:23 | ||
| 39ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-8-8 21:02:15 | ||
| 42ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-8-8 21:03:02 | ||
| 46ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-4-7 20:08:26 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 5
- 上传者