统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-9-3 20:52:20 | ||
| 4ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-9-15 21:12:17 | ||
| 4ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-4-30 20:33:57 | ||
| 4ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-4-5 18:25:14 | ||
| 5ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-6-2 12:36:45 | ||
| 8ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-4-2 12:53:20 |
- 1
信息
- ID
- 89
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者